nuelink.de

Statisch abonniert im TS2 auf DB0EBA, DB0FUE, DB0NRB, DB0NBG und DB0EH. Roaming in der Metropolregion möglich!

Wir sind deine digitale Community im Amateurfunk-Netzwerk für die komplette Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen, Erlangen-Höchstadt sowie weitere Orte und Städte um Nürnberg. Der Einstieg in unsere Regional-Talkgroup ist weltweit über das Brandmeister.Network (TG 26391) und über den YSF-Reflector "DE-Nuernberg" (#26391) möglich.
Digitale Kommunikation. Weltweit. Netzunabhängig.

CURRENT TX:
Time Callsign Target Gateway TX

HEARD RECENTLY:

Time (Europe/Paris) Callsign Target Gatewys TX-Time
2024-04-29 17:16:49DO9GAALL BM2622 1
2024-04-29 17:11:49DK2NBALL BM2622 1
2024-04-29 14:49:50DL1PMRALL BM2622 2
2024-04-29 12:10:21DO1NMOALL BM2622 1
2024-04-29 11:52:08DK5RASALL BM2622 5
2024-04-29 11:44:21DL8NACALL BM2622 0
2024-04-29 09:35:36DG7NAOALL BM2622 0
2024-04-29 07:40:18DC1KMWALL BM2622 4

TODAY LAST HEARD:

Time (Europe/Paris) Callsign Target Gatewys TX-Time
2024-04-29 17:16:49DO9GAALL BM2622 1
2024-04-29 17:16:17DO9GAALL BM2622 7
2024-04-29 17:16:15DO9GAALL BM2622 1
2024-04-29 17:15:16DO9GAALL BM2622 1
2024-04-29 17:11:49DK2NBALL BM2622 1
2024-04-29 14:49:50DL1PMRALL BM2622 2
2024-04-29 12:10:21DO1NMOALL BM2622 1
2024-04-29 11:52:08DK5RASALL BM2622 5
2024-04-29 11:44:21DL8NACALL BM2622 0
2024-04-29 09:35:36DG7NAOALL BM2622 0
2024-04-29 07:40:18DC1KMWALL BM2622 4
2024-04-29 07:40:07DO9GAALL BM2622 8
2024-04-29 07:39:45DC1KMWALL BM2622 14
2024-04-29 07:39:29DO9GAALL BM2622 10
2024-04-29 07:39:02DC1KMWALL BM2622 19
2024-04-29 07:38:49DO9GAALL BM2622 8
2024-04-29 07:38:29DC1KMWALL BM2622 12
2024-04-29 07:38:15DO9GAALL BM2622 8
2024-04-29 07:38:05DC1KMWALL BM2622 2
2024-04-29 07:37:54DO9GAALL BM2622 5
2024-04-29 07:37:41DC1KMWALL BM2622 6
2024-04-29 07:37:31DO9GAALL BM2622 7
2024-04-29 07:37:18DC1KMWALL BM2622 6
2024-04-29 07:35:36DO9GAALL BM2622 1

CONNECTED GATEWAYS::

Connected since Callsign
2024-04-29 17:28:52DO1NGT
2024-04-29 17:28:52BM2622
2024-04-29 17:28:52DK9XH
2024-04-29 17:28:52DD3XK

SERVER-INFO:

System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 % 0.3 % 13 days, 20 hrs, 7 mins, 39 s 13 days, 18 hrs, 26 mins, 44 s