Wir sind deine digitale Community im Amateurfunk-Netzwerk für die komplette Metropolregion Nürnberg.
Der Einstieg in unsere Regional-Talkgroup ist weltweit über das Brandmeister.Network (TG 26391) und über den YSF-Reflector "DE-Nuernberg" (#26391) möglich.
Digitale Kommunikation. Weltweit. Netzunabhängig.

Statisch abonniert im TS2 auf folgenden Repeatern:
DM0NBG, DM0BT, DB0TMH, DB0BT, DB0EH, DB0KUB, DB0UN, DM0SC, DB0FUE, DM0DB, DM0TMH, DB0NRB und DB0EBA.
Roaming in der Metropolregion möglich!

Übersicht der verbundenen Repeater und privaten Hotspots
CURRENT TX:
Time Callsign Target Gateway TX

HEARD RECENTLY:

Time (Europe/Paris) Callsign Target Gatewys TX-Time
2024-11-05 20:24:34DC1KMWALL BM2622 1
2024-11-05 19:17:28DN9RMALL BM2622 3
2024-11-05 12:50:23DO9GAALL BM2622 10
2024-11-05 10:57:09DN9NAKALL BM2622 22
2024-11-05 08:47:48DH1NHMALL BM2622 1

TODAY LAST HEARD:

Time (Europe/Paris) Callsign Target Gatewys TX-Time
2024-11-05 20:24:34DC1KMWALL BM2622 1
2024-11-05 19:17:28DN9RMALL BM2622 3
2024-11-05 12:50:23DO9GAALL BM2622 10
2024-11-05 12:49:46DO9GAALL BM2622 11
2024-11-05 12:47:43DC1KMWALL BM2622 6
2024-11-05 10:57:35DN9RMALL BM2622 21
2024-11-05 10:57:09DN9NAKALL BM2622 22
2024-11-05 10:56:55DN9RMALL BM2622 4
2024-11-05 10:56:44DN9NAKALL BM2622 6
2024-11-05 10:56:35DN9RMALL BM2622 2
2024-11-05 10:56:30DN9RMALL BM2622 2
2024-11-05 10:56:00DN9NAKALL BM2622 21
2024-11-05 10:55:39DN9RMALL BM2622 11
2024-11-05 10:55:24DN9NAKALL BM2622 11
2024-11-05 10:55:11DN9RMALL BM2622 5
2024-11-05 10:55:02DN9NAKALL BM2622 4
2024-11-05 10:54:46DN9RMALL BM2622 1
2024-11-05 10:54:36DN9NAKALL BM2622 7
2024-11-05 10:54:24DN9NAKALL BM2622 1
2024-11-05 10:52:32DN9RMALL BM2622 1
2024-11-05 08:47:48DH1NHMALL BM2622 1
2024-11-05 08:11:04DN9RMALL BM2622 5
2024-11-05 07:27:13DN9RMALL BM2622 1
2024-11-05 02:56:54DO9GAALL BM2622 8
2024-11-05 02:56:27DO9GAALL BM2622 1

CONNECTED GATEWAYS::

Connected since Callsign
2024-11-05 20:37:07BM2622
2024-11-05 20:37:07DO6KP
2024-11-05 20:37:07DK9XH

SERVER-INFO:

System-Load CPU-Usage Uptime Idle
4 % 0.3 % 55 days, 3 hrs, 32 mins, 2 s 55 days, 42 mins, 57 s